Startaufstellung
| Startnummer | Teamname |
| 1 | TSH-Racer |
| 2 | Finanztuning |
| 3 | Power for the Bauer |
| 4 | N.B.T. |
| 5 | KECK Nutzfahrzeuge Racing |
| 6 | Pinky Twinky's |
| 7 | Guraxler Racing |
| 8 | Moby Maniacs |
| 9 | Corona Racer |
| 10 | WB Racing |
| 11 | Mazda Dämpfle |
| 12 | Männer aus Flake |
| 13 | JPM Racing Team |
| 14 | Dachlatten Racing |
| 15 | Klopfertuning |
| 16 | Chicken Run 2.0 |
| 17 | Auto Böhlke Racing |
| 18 | Hungersberger Schuppen |
| 19 | Famos Racing |
| 20 | MFC-Schachen |
| 21 | Menzes Rennstall |
| 22 | Käpsele Racing |
| 23 | Sparfüchse |
| 24 | Maximo's Talritter |
| 25 | Hörnle Racing Team |
| 26 | Racing Team Küchen Hämmerle |
| 27 | TB Racing |
| 28 | FRZ-K.O. - Boys |
| 29 | The BlackWheelers |
| 30 | Uboot Sport Kehlen |
| 31 | Done Racing |
| 32 | TestiRacingTeam |
| 33 | D Goißbock Mofaclub |
| 34 | PMC |
| 35 | LZ Tuning |
| 36 | Hai Performance |
| 37 | Strahlrohr-Schleicher |
| 38 | RedBeerRacing |
| 39 | Bodensee Bike Racing |
| 40 | Triple X |
| 41 | Zündapp Terror |
| 42 | Gaudi Raudis |
| 43 | VOR-Max Racing Team |
| 44 | OH Racing |
| 45 | Rasenlüfter |
Warteliste
| 1 | MFC Suplach |